top of page
Search
Kåre

42,5% af snit, 27,6% af max

Fjernvarme målerne blev skiftet sidste sommer, så de nu kan fjernaflæses af foreningingen. Der er lige blevet aflæst for 1/5-19, så der er nu data for 11 måneder af varme-sæsonen 2018/19. Jeg har modtaget nogle anonymiserede data - dvs, jeg kan se hvad de forskellige rækkehuse har brugt, men ikke hvilket nummer på de forskellige rækkehuse. Mit rækkehus ligger klart nummer 1, med 19% op til det rækkehus der bruger næstmindst. Der bor sikkert ikke nogen der hele tiden, eller også varmer de ikke op til særlig høj temperatur

Som nr 1, kan man se at mit rækkehus har brugt 3.896 MWh (3986 kWh) i fjernvarme siden 1/6-2018, altså på 11 måneder. Der er brugt 0 kWh i april, men på trods af intet varmeforbrug har måleren registreret 2 kWh siden 1/4-18. I maj måned forventer jeg at bruge en smule til varmt vand, da der nu kommer flere dage i træk med overskyet. Den der har brugt næstmindst har altså brugt 4644 kWh, eller 19,2% mere end mit hus. Mit hus har brugt 42,5% af snittet, eller 27,6% af det hus der har brugt mest. Bemærk at det ikke er 42,5% mindre end snittet, det er 42,% AF snittet, dvs noget under halvdelen af snittet.


Tænk, der er rækkehuse der har brugt næsten 4 gange så meget som mit eget rækkehus. Et kæmpe potentiale her for at spare energi, CO2 udslip og penge. Næsten 3/4 af husene har brugt mindst dobbelt så meget energi som mit hus. Når juni måned kommer med og dermed afslutter varmesæsonen, vil tallene bare være endnu mere til min fordel, da jeg stort set ikke vil bruge noget fjernvarme i huset indtil der skal noget varme til i oktober og frem. Her kan man se forbruget af samtlige 95 huse i de første 11 måneder af varmesæson 2018/19. Tallet i første kolonne har ikke noget at gøre med husnummer, men simpelt hen ordnet efter hvilket hus der har brugt mindst først (og mit hus er nr 1, med 3896 kWh): 1/6 til 1/5 I % af min I % af snit I % af max

1 3.896 100.0% 42.5% 27.6%

2 4.644 119.2% 50.6% 33.0%

3 5.479 140.6% 59.7% 38.9%

4 5.640 144.8% 61.5% 40.0%

5 5.888 151.1% 64.2% 41.8%

6 6.138 157.5% 66.9% 43.6%

7 6.536 167.8% 71.2% 46.4%

8 6.771 173.8% 73.8% 48.0%

9 6.808 174.7% 74.2% 48.3%

10 6.846 175.7% 74.6% 48.6%

11 6.826 175.2% 74.4% 48.4%

12 6.924 177.7% 75.4% 49.1%

13 6.950 178.4% 75.7% 49.3%

14 7.008 179.9% 76.4% 49.7%

15 7.331 188.2% 79.9% 52.0%

16 7.417 190.4% 80.8% 52.6%

17 7.425 190.6% 80.9% 52.7%

18 7.431 190.7% 81.0% 52.7%

19 7.466 191.6% 81.4% 53.0%

20 7.470 191.7% 81.4% 53.0%

21 7.606 195.2% 82.9% 54.0%

22 7.661 196.6% 83.5% 54.4%

23 7.662 196.7% 83.5% 54.4%

24 7.674 197.0% 83.6% 54.5%

25 7.691 197.4% 83.8% 54.6%

26 7.784 199.8% 84.8% 55.2%

27 7.901 202.8% 86.1% 56.1%

28 8.296 212.9% 90.4% 58.9%

29 8.397 215.5% 91.5% 59.6%

30 8.297 213.0% 90.4% 58.9%

31 8.458 217.1% 92.2% 60.0%

32 8.499 218.1% 92.6% 60.3%

33 8.564 219.8% 93.3% 60.8%

34 8.616 221.1% 93.9% 61.1%

35 8.628 221.5% 94.0% 61.2%

36 8.648 222.0% 94.2% 61.4%

37 8.655 222.2% 94.3% 61.4%

38 8.759 224.8% 95.4% 62.2%

39 8.769 225.1% 95.6% 62.2%

40 8.826 226.5% 96.2% 62.6%

41 8.882 228.0% 96.8% 63.0%

42 8.911 228.7% 97.1% 63.2%

43 8.944 229.6% 97.5% 63.5%

44 9.119 234.1% 99.4% 64.7%

45 9.151 234.9% 99.7% 64.9%

46 9.171 235.4% 99.9% 65.1%

47 9.218 236.6% 100.4% 65.4%

48 9.338 239.7% 101.8% 66.3%

49 9.373 240.6% 102.1% 66.5%

50 9.398 241.2% 102.4% 66.7%

51 9.504 243.9% 103.6% 67.4%

52 9.510 244.1% 103.6% 67.5%

53 9.556 245.3% 104.1% 67.8%

54 9.530 244.6% 103.8% 67.6%

55 9.622 247.0% 104.8% 68.3%

56 9.692 248.8% 105.6% 68.8%

57 9.698 248.9% 105.7% 68.8%

58 9.807 251.7% 106.9% 69.6%

59 9.771 250.8% 106.5% 69.3%

60 9.756 250.4% 106.3% 69.2%

61 9.787 251.2% 106.6% 69.4%

62 9.989 256.4% 108.8% 70.9%

63 9.934 255.0% 108.2% 70.5%

64 9.828 252.3% 107.1% 69.7%

65 10.025 257.3% 109.2% 71.1%

66 10.259 263.3% 111.8% 72.8%

67 10.289 264.1% 112.1% 73.0%

68 10.295 264.2% 112.2% 73.1%

69 10.297 264.3% 112.2% 73.1%

70 10.327 265.1% 112.5% 73.3%

71 10.307 264.6% 112.3% 73.1%

72 10.343 265.5% 112.7% 73.4%

73 10.367 266.1% 113.0% 73.6%

74 10.716 275.1% 116.8% 76.0%

75 10.707 274.8% 116.7% 76.0%

76 10.747 275.8% 117.1% 76.3%

77 10.759 276.2% 117.2% 76.3%

78 11.037 283.3% 120.3% 78.3%

79 10.865 278.9% 118.4% 77.1%

80 10.858 278.7% 118.3% 77.0%

81 11.086 284.5% 120.8% 78.7%

82 11.140 285.9% 121.4% 79.0%

83 11.141 286.0% 121.4% 79.1%

84 11.227 288.2% 122.3% 79.7%

85 11.276 289.4% 122.9% 80.0%

86 11.353 291.4% 123.7% 80.6%

87 11.360 291.6% 123.8% 80.6%

88 11.662 299.3% 127.1% 82.8%

89 12.223 313.7% 133.2% 86.7%

90 12.175 312.5% 132.7% 86.4%

91 12.377 317.7% 134.9% 87.8%

92 12.629 324.2% 137.6% 89.6%

93 12.978 333.1% 141.4% 92.1%

94 13.131 337.0% 143.1% 93.2%

95 14.093 361.7% 153.6% 100.0%

år til 1/5 % af min % af snit % af max


Snit 9.177 235.6% 100.0% 65.1%

24 views0 comments

Commentaires


bottom of page